Minhas Assinaturas
November 16, 2024•196 words
Minhas assinaturas de serviços e streaming
Não inclui TV a cabo, internet, celulares.
Serviço | R$ / mês | USD / mês | Renovação |
---|---|---|---|
Office 365 Family | 29,10 | 4.85 | 02/2026 |
Spotify | 34,90 | 5.82 | Mensal |
Proton Mail Plus | 12,39 | 2.06 | 10/2025 |
Terra Mail | 21,00 | 3.50 | Mensal |
Todoist | 10,00 | 1.67 | 01/2027 |
Day One | 6,83 | 1.14 | 03/2025 |
Standard Notes | 13,50 | 2.25 | 10/2025 |
Google One | 7,99 | 1,33 | Mensal |
Upnote | 3,90 | 0.65 | Mensal |
Total | 139,61 | 23.27 | |
Total Mensal Efetivo | 67,79 | 11,30 | |
Big Mac | 25,90 | 4.32 |
Overlapping
- Storage: Office OneDrive (1Tb) x Google One (100Gb) x Proton Drive (15Gb)
- Email: Office Outlook x Proton Mail x Terra Mail
- Notas: Office Onenote x Proton Docs x Standard Notes x Upnote
- Diário: Day One x Standard Notes