Väskvolymer i Markdown
August 4, 2020•226 words
Väskvolymer
IKEA Samla - lådorna ? Vilka packade jag för Gotland? De höga (65l)? 56x39x42.
Väskvolymer | Liter | Vikt |
---|---|---|
Halti Moyo Plus | 42,00 | |
Osprey Transporter | 40,00 | |
Rimowa Cabin (2x) | 37,00 | |
IKEA Förenkla (Emilies) | 35,00 | |
IKEA Förenkla (grå) | 34,00 | |
Patagonia Ultralight Black Hole Tote Pack [2014?] | 27,00 | |
Patagonia Refugio (Emilies) | 26,00 | |
Tatonka Barrel XS | 25,00 | |
Indispensable Bustle | 24,00 | |
Den fula med ankare | 20,00 | |
Volvo-väskan | 20,00 | |
Fjällräven Kånken (ACNE) | 18,00 | |
Yoshida & Co Porter | 15,80 | |
Freitag F17 'Joe' | 14,00 | |
IKEA Starttid 2x | 12,00 | |
Fjällräven Greenland | 9,20 | |
Indispensable (vita) | 7,98 | |
Nikon Key Mission (450g) | 6,00 | |
Skyddsmasksväskan | 5,25 | |
Freitag F41 Hawaii Five-O | 4,59 | |
Hard to be Humble | 3,10 |
- Yoshi: [33x30x16]
- F17: 17 om man går på måtten
- Greenland: [23x40x10]
- Indi: [30x19x14]
- SMV: [10x21x25}
- F41: [2 enligt de själva - stämmer då F17?]
- H2bH: [20,5x19x8]