La música del Calvo
May 30, 2026•783 words
Guia de mis estilos musicales preferidos y bandas
Aparte de compartir con vosotros mis gustos musicales y mis descubrimientos, me sirve para tener en un sitio donde recopilar todo esto. Próximamente en el Podcast musical del Calvo Barba Blanca de Funkwhale, hablaré de cada uno de ellos, bandas,etc incluso cuando me entere bien de derechos y demás realizaré pequeñas emisiones.
Puedes seguirme aquí abajo, en Funkwhale. Es mi canal de audio soberano en el Fediverso. Aquí encontrarás podcasts, reflexiones y análisis sobre privacidad digital, tecnología libre , música y mis aprendizaje en el fediverso.
Este es mi espacio propio. He elegido esta plataforma para tener el control total de mis datos y contenido, sin depender de algoritmos ni grandes corporaciones.
| BIGBEAT | HARDCORE TECHNO | TRIP HOP |
|---|---|---|
| THE CHEMICAL BROTHERS | MASSIVE ATTACK | |
| THE PRODIGY | PORTISHEAD | |
| FATBOY SLIM | TRICKY | |
| THE CRYSTAL METHOD | DJ SHADOW | |
| PROPELLERHEADS | MORCHEEBA | |
| FREESTYLERS | UNKLE | |
| SNEAKER PIMPS | ||
| HOOVERPHONIC | ||
| NIGHTMARES ON WAX | ||
| ELECTRONIC PUNK | RAVE | DARK AMBIENT / DARK FOLK |
|---|---|---|
| CRIPPLE BASTARDS | HERCULES & LOVE AFFAIR | TETRAKTYS |
| SCHLAAS | CARL COX | MOON FAR AWAY |
| MOBY | ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO | |
| APHEX TWIN | WERKRAUM | |
| PROSPA | SOPOR AETERNUS | |
| VITESSE X | DERNIÈRE VOLONTÉ | |
| TDJ | KUTNA HORA | |
| DEADMAU5 | DAEMONIA NYMPHE | |
| KASKADE | IN ACHT & BANN | |
| KX5 | PIORUN | |
| TIËSTO | SANGRE CAVALLUM | |
| PAUL OAKENFOLD | BLEIGURG | |
| RYAN LOTT | SPIRITUAL FRONT |
| BLACK METAL | ELECTRO / INDUSTRIAL | METAL RESTO |
|---|---|---|
| ABIGOR | CURRENT 93 | METALLICA |
| ABSU | DER BLUTHARSCH | NOCTURNAL RITES |
| ABSURD | GAE BOLG | MORTICIAN |
| ANGELCORPSE | DEATH IN JUNE | VADER |
| ANOREXIA NERVOSA | DEATH IN ROME | ABHORRENCE |
| ARKONA | ALLERSEELEN | ADRAMELECH |
| ASGAROTH | STORM OF CAPRICORN | AMON AMARTH |
| BATHORY | AKMV-18 | DAMNATION |
| BEHEMOTH | CONCRESCENCE | BRUJERIA |
| BERSERK | GOLGATHA | CANNIBAL CORPSE |
| BLOODTHORN | HEKATE | CENTINEX |
| BORKNAGAR | LAIBACH | DIE APOKALYPTISCHEN REITER |
| BURZUM | LEGER DES HEILS | GORGUTS |
| CARPATHIAN FOREST | MZ.412 | MENTAL HORROR |
| CORPUS CHRISTII | STORMFÄGEL | NEPHASTH |
| CRUACHAN | TROBAR DE MORTE | OPHIOLATRY |
| DARKESTRAH | OBITANIA | SINISTER |
| DARKTHRONE | DEUTSCH NEPAL | TESTAMENT |
| DIMMU BORGIR | THEATRE OF TRAGEDY | |
| DISSECTION | MOONSPELL | |
| DØDHEIMSGARD | CENTURIAN | |
| EMPEROR | ANASARCA | |
| ENSLAVED | MOTORHEAD | |
| ENTHRONED | VALKYRIA | |
| FALKENBACH | CATHEDRAL | |
| FINTROLL | GRIEG OF EMERALD | |
| FROZEN TEARS | IRON MAIDEN | |
| GEHENNA | MANOWAR | |
| GORGOROTH | HELLOWEEN | |
| GRAVELAND | UNMOORED | |
| HALGADOM | ARCH ENEMY | |
| INMORTAL | MOONSORROW | |
| IMPALED NAZARENE | ||
| ISHTAR | ||
| JUDAS ISCARIOT | ||
| KRIEG | ||
| LORD BELIAL | ||
| MANES | ||
| MAYHEM | ||
| MITHOTYN | ||
| MOONSORROW | ||
| MORBID ANGEL | ||
| NACHTKULT | ||
| NARGAROTH | ||
| NAZGUL | ||
| NEPHENZY | ||
| NORDAVIND | ||
| NUMEN | ||
| NYKTALGIA | ||
| PANTHEON | ||
| RAGNAROK | ||
| RIGER | ||
| ROTTING CHRIST | ||
| SAMAEL | ||
| SATANIC WARMASTER | ||
| SATYRICON | ||
| SWORDMASTER | ||
| THORNS | ||
| THY INFERNAL | ||
| THY PRIMORDIAL | ||
| THYRFING | ||
| TRELLDOM | ||
| TROLLFEST | ||
| ULVER | ||
| VENOM | ||
| WINDIR | ||
| ZYKLON-B | ||
| TEMHO3OÞB |
| VOLVER AL INICIO |