Painonhallinnan tukilääkkeet Suomessa | taulukko
May 28, 2025•235 words
Markkinoilla olevat lääkkeet
Lääkevalmiste | Vaikuttava aine | Annostelu | Annostus | Arvioitu kuukausikustannus (€) | Kela-korvattavuus |
---|---|---|---|---|---|
Mounjaro | Tirzepatidi | Injektio kerran viikossa | 5-15 mg | Mounjaro Kwikpen 15 mg: 180 € (annoksella 5 mg) / 542 € (annoksella 15 mg) | Ei |
Mysimba | Naltreksoni + bupropioni | Suun kautta 2 kertaa päivässä | 180/16 mg 2 x/vrk | 67 € (Kela-korvauksella) / 111 € € (ilman korvausta) | Kyllä, kriteerien täyttyessä |
Orlistat Stada | Orlistaatti | Suun kautta 3 kertaa päivässä | 120 mg 3 x/vrk | 72 € | Ei |
Saxenda | Liraglutidi | Injektio kerran päivässä | 3 mg | 110 € (Kela-korvauksella) / 185 € (ilman korvausta) | Kyllä, kriteerien täyttyessä |
Wegovy | Semaglutidi | Injektio kerran viikossa | 1-2,4 mg | Wegovy Flextouch 2,4 mg: 115 €(annoksella 1 mg) / 275 € (annoksella 2,4 mg) | Ei |
Metformiini (off-label) | Metformiini | Suun kautta 2-3 kertaa päivässä | 1000-3000 mg/vrk | 6–8 € | Kyllä |
Ozempic (off-label) | Semaglutidi | Injektio kerran viikossa | 1 mg | 113 € | Ei painonhallintaan |
Rybelsus (off-label) | Semaglutidi | Suun kautta kerran päivässä | 7-14 mg | 120 € | Ei painonhallintaan |
Mounjaron click counting
https://file.garden/aCWLBuhiUQoQJp5X/Mounjaro-Dose-per-clicks-scaled.jpg.png
Wegovyn click counting
https://file.garden/aCWLBuhiUQoQJp5X/Wegovy-Click-Counting.pdf